Em 2009 ocorreram as mais profundas mudanças no Enem. No conjunto dessas mudanças o MEC lançou o que veio a ser a maior plataforma de vagas no ensino superior no Brasil: o Sisu. O objetivo é unificar em um único lugar as vagas ofertadas pelas universidades públicas. Através da nota no Enem, os candidatos disputam as vagas. A propósito das críticas é fato o crescimento vertiginoso na oferta de vagas através da plataforma. Veja o gráfico abaixo.
Com 130 instituições entre universidade federais, estaduais e institutos é impossível saber de cor quais estão dentro e a proporção de vagas ofertadas. Entretanto, é muito relevante a escola ter um ótimo conhecimento sobre o Sisu, para melhor orientar o seu aluno. Afinal é a primeira referência dele. Para isso, pesquisamos e organizamos a tabela abaixo. Nela você encontrará todas as universidades que ofereceram vagas no Sisu 2018 e a proporção ofertada.
80 instituições oferecem acima de 95% das suas vagas através do Sisu
28 oferecem entre 50% e 94% das vagas pelo Sisu
22 oferecem menos de 50% das vagas pelo Sisu
Obs. Dentre as instituições que oferecem menos de 95% das vagas pelo Sisu, há várias que utilizam a nota no Enem, em processos próprios de seleção.
Região | Tipo | Sigla | Vagas ofertadas |
REGIÃO NORTE | Federal | UFAC | acima 95% |
REGIÃO NORTE | Federal | UFT | acima 95% |
REGIÃO NORTE | Federal | Unifesspa | acima 95% |
REGIÃO NORTE | Federal | UFRA | acima 95% |
REGIÃO NORTE | Instituto | IFAC | acima 95% |
REGIÃO NORTE | Instituto | IFAP | acima 95% |
REGIÃO NORTE | Instituto | IFPA | acima 95% |
REGIÃO NORTE | Federal | UFRR | 50% a 95% |
REGIÃO NORTE | Instituto | IFTO | 50% a 95% |
REGIÃO NORTE | Federal | UFAM | 50% a 95% |
REGIÃO NORTE | Federal | Unifap | 50% a 95% |
REGIÃO NORTE | Instituto | IFRO | 50% a 95% |
REGIÃO NORTE | Instituto | IFRR | 50% a 95% |
REGIÃO NORTE | Federal | UFPA | menos 50% |
REGIÃO NORTE | Instituto | IFAM | menos 50% |
REGIÃO NORDESTE | Federal | UFC | acima 95% |
REGIÃO NORDESTE | Federal | UFPI | acima 95% |
REGIÃO NORDESTE | Federal | UFAL | acima 95% |
REGIÃO NORDESTE | Federal | UFPB | acima 95% |
REGIÃO NORDESTE | Federal | UFMA | acima 95% |
REGIÃO NORDESTE | Estadual | UEPB | acima 95% |
REGIÃO NORDESTE | Estadual | UESPI | acima 95% |
REGIÃO NORDESTE | Estadual | UERN | acima 95% |
REGIÃO NORDESTE | Federal | UFRB | acima 95% |
REGIÃO NORDESTE | Federal | UFOB | acima 95% |
REGIÃO NORDESTE | Federal | UFSB | acima 95% |
REGIÃO NORDESTE | Federal | UFCA | acima 95% |
REGIÃO NORDESTE | Federal | UFCG | acima 95% |
REGIÃO NORDESTE | Federal | UFRPE | acima 95% |
REGIÃO NORDESTE | Estadual | Unilab | acima 95% |
REGIÃO NORDESTE | Federal | Univasf | acima 95% |
REGIÃO NORDESTE | Federal | Ufersa | acima 95% |
REGIÃO NORDESTE | Estadual | UNEAL | acima 95% |
REGIÃO NORDESTE | Estadual | UESC | acima 95% |
REGIÃO NORDESTE | Instituto | IFAL | acima 95% |
REGIÃO NORDESTE | Instituto | IFBA | acima 95% |
REGIÃO NORDESTE | Instituto | IFBaiano | acima 95% |
REGIÃO NORDESTE | Instituto | IFCE | acima 95% |
REGIÃO NORDESTE | Instituto | IFMA | acima 95% |
REGIÃO NORDESTE | Instituto | IFPB | acima 95% |
REGIÃO NORDESTE | Instituto | IFSertão | acima 95% |
REGIÃO NORDESTE | Instituto | IFPI | acima 95% |
REGIÃO NORDESTE | Federal | UFBA | acima 95% |
REGIÃO NORDESTE | Federal | UFPE | acima 95% |
REGIÃO NORDESTE | Federal | UFRN | acima 95% |
REGIÃO NORDESTE | Federal | UFSB | acima 95% |
REGIÃO NORDESTE | Instituto | IFS | 50% a 95% |
REGIÃO NORDESTE | Estadual | UESB | 50% a 95% |
REGIÃO NORDESTE | Estadual | UPE | 50% a 95% |
REGIÃO NORDESTE | Estadual | UNEB | menos 50% |
REGIÃO CENTRO-OESTE | Federal | UFMT | acima 95% |
REGIÃO CENTRO-OESTE | Estadual | UEMS | acima 95% |
REGIÃO CENTRO-OESTE | Estadual | ESCS | acima 95% |
REGIÃO CENTRO-OESTE | Estadual | Unemat | acima 95% |
REGIÃO CENTRO-OESTE | Instituto | IFG | acima 95% |
REGIÃO CENTRO-OESTE | Instituto | IFMS | acima 95% |
REGIÃO CENTRO-OESTE | Instituto | IFB | acima 95% |
REGIÃO CENTRO-OESTE | Federal | UFG | acima 95% |
REGIÃO CENTRO-OESTE | Federal | UFGD | 50% a 95% |
REGIÃO CENTRO-OESTE | Federal | UFMS | menos 50% |
REGIÃO CENTRO-OESTE | Instituto | IF Goiano | menos 50% |
REGIÃO CENTRO-OESTE | Estadual | UnB | menos 50% |
REGIÃO CENTRO-OESTE | Instituto | IFMT | menos 50% |
REGIÃO SUDESTE | Federal | UFES | acima 95% |
REGIÃO SUDESTE | Federal | UFV | acima 95% |
REGIÃO SUDESTE | Federal | IFES | acima 95% |
REGIÃO SUDESTE | Federal | UFRRJ | acima 95% |
REGIÃO SUDESTE | Federal | UFSCar | acima 95% |
REGIÃO SUDESTE | Federal | UFABC | acima 95% |
REGIÃO SUDESTE | Federal | Unifal | acima 95% |
REGIÃO SUDESTE | Federal | Unifei | acima 95% |
REGIÃO SUDESTE | Federal | UFSJ | acima 95% |
REGIÃO SUDESTE | Estadual | UENF | acima 95% |
REGIÃO SUDESTE | Instituto | IFTM | acima 95% |
REGIÃO SUDESTE | Instituto | Cefet-MG | acima 95% |
REGIÃO SUDESTE | Instituto | IFSP | acima 95% |
REGIÃO SUDESTE | Instituto | IFRJ | acima 95% |
REGIÃO SUDESTE | Instituto | Cefet-RJ | acima 95% |
REGIÃO SUDESTE | Estadual | UNCE | acima 95% |
REGIÃO SUDESTE | Federal | UFMG | acima 95% |
REGIÃO SUDESTE | Federal | UFF | acima 95% |
REGIÃO SUDESTE | Federal | UFRJ | acima 95% |
REGIÃO SUDESTE | Federal | UFU | acima 95% |
REGIÃO SUDESTE | Federal | UFOP | acima 95% |
REGIÃO SUDESTE | Estadual | UniRio | acima 95% |
REGIÃO SUDESTE | Federal | UFJF | 50% a 95% |
REGIÃO SUDESTE | Instituto | IFSuldeMinas | 50% a 95% |
REGIÃO SUDESTE | Instituto | Iserj | 50% a 95% |
REGIÃO SUDESTE | Federal | UFLA | 50% a 95% |
REGIÃO SUDESTE | Estadual | Unimontes | 50% a 95% |
REGIÃO SUDESTE | Estadual | UEMG | 50% a 95% |
REGIÃO SUDESTE | Federal | UFVJM | 50% a 95% |
REGIÃO SUDESTE | Instituto | IFSudesteMG | 50% a 95% |
REGIÃO SUDESTE | Instituto | IFMG | 50% a 95% |
REGIÃO SUDESTE | Federal | Unifesp | menos 50% |
REGIÃO SUDESTE | Estadual | UEZO | menos 50% |
REGIÃO SUDESTE | Instituto | IFNMG | menos 50% |
REGIÃO SUDESTE | Instituto | IFF | menos 50% |
REGIÃO SUDESTE | Instituto | Isepam | menos 50% |
REGIÃO SUDESTE | Estadual | Faeterj | menos 50% |
REGIÃO SUDESTE | Estadual | USP | menos 50% |
REGIÃO SUL | Federal | FURG | acima 95% |
REGIÃO SUL | Federal | UTFPR | acima 95% |
REGIÃO SUL | Federal | UFSM | acima 95% |
REGIÃO SUL | Federal | UFCSPA | acima 95% |
REGIÃO SUL | Federal | UFPel | acima 95% |
REGIÃO SUL | Estadual | Unipampa | acima 95% |
REGIÃO SUL | Federal | UFFS | acima 95% |
REGIÃO SUL | Instituto | IFPR | acima 95% |
REGIÃO SUL | Instituto | IF-Farroupilha | acima 95% |
REGIÃO SUL | Instituto | IFC | acima 95% |
REGIÃO SUL | Estadual | Unila | acima 95% |
REGIÃO SUL | Estadual | UERGS | acima 95% |
REGIÃO SUL | Instituto | IFSC | 50% a 95% |
REGIÃO SUL | Estadual | Unicentro | 50% a 95% |
REGIÃO SUL | Estadual | Unioeste | 50% a 95% |
REGIÃO SUL | Instituto | IFSul | 50% a 95% |
REGIÃO SUL | Instituto | IFRS | 50% a 95% |
REGIÃO SUL | Federal | UFRGS | menos 50% |
REGIÃO SUL | Federal | UFSC | menos 50% |
REGIÃO SUL | Estadual | Udesc | menos 50% |
REGIÃO SUL | Federal | UFPR | menos 50% |
REGIÃO SUL | Estadual | UEL | menos 50% |
REGIÃO SUL | Estadual | UENP | menos 50% |
Fonte: MEC, 2018
Este post é parte integrante da série de artigos relacionados ao Lista do Dia.